DEPORTES

Cruz Azul sigue de líder

CDMX | Redacción

La jornada 6 del torneo Apertura 2024 terminó y los reflectores fueron para Cruz Azulque que ganó el Clásico Joven con autoridad y tomó la cima del campeonato en solitario.

Esta es la tabla de posiciones de la Liga MX después de que se jugaron 6 jornadas en el actual torneo, el Apertura 2024.
1. Cruz Azul | 16 puntos
2. Tigres | 14 puntos
3. Toluca | 14 puntos
4. Xolos de Tijuana | 14 puntos
5. Rayados de Monterrey | 13 puntos
6. Chivas | 11 puntos
7. Atlético de San Luis | 11 puntos
8. Atlas | 11 puntos
9. Pumas | 10 puntos
10. Necaxa | 8 puntos
11. Puebla | 8 puntos
12. Club América | 6 puntos
13. Mazatlán FC | 5 puntos
14. CF Pachuca | 5 puntos
15. Club León | 4 puntos
16. Santos Laguna | 3 puntos
17. FC Juárez | 1 punto
18. Club Querétaro | 1 punto

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *