Sigue dominando Cruz Azul
CDMX | Redacción
Con el triunfo ante Nexaca por marcador de 3 goles contra 0 Cruz Azul se consolidóen el liderato de la tabla general del Tornero de la Liga Mx, quien asumió el subliderato fue Tigres de la Autónoma de Nuevo León.
Esta semana se suspenderá la jornada 12 debido al Fecha Fifa, por lo pronto te presentamos la tabla de posiciones correspondiente a la jornada 11.
1. Cruz Azul | 28 puntos
2. Club Tigres | 24 puntos
3. Toluca | 22 puntos
4. Rayados de Monterrey | 21 puntos
5. Atlético de San Luis | 20 puntos
6. Pumas | 20 puntos
7. Xolos de Tijuana | 20 puntos
8. Atlas | 17 puntos
9. Chivas | 15 puntos
10. Club América | 14 puntos
11. Necaxa | 13 puntos
12. Club Puebla | 11 puntos
13. FC Juárez | 10 puntos
14. Club León | 9 puntos
15. Pachuca | 9 puntos
16. Querétaro | 9 puntos
17. Mazatlán FC | 8 puntos
18. Santos Laguna | 8 puntos
}